◎跳線選擇開關,可靈活選擇常開、常閉(NO/NC)報警輸出,以適合不同的監(jiān)控設備 ◎優(yōu)良的EMC性能 ◎自動溫度補償技術,在高溫環(huán)境下,保持較高的偵測靈敏度 ◎密封感應器設計,提高防塵、偵測穩(wěn)定性 ◎LED指示燈,可通過跳線靈活自由設定,開啟 ◎關閉由用戶自選,防止窺探 ◎觸發(fā)脈沖計數(shù)可調(diào),降低誤動作幾率
電壓范圍 | 9 ~ 16 V 直流, 12V 典型值 |
探測方式 | 雙元被動紅外微波系統(tǒng) |
被動紅外視區(qū) | 27視區(qū)菲涅爾透鏡 |
微波中心頻率 | 10.525GHZ |
探測靈敏度 | 紅外、微波獨立式連續(xù)可調(diào) |
探測響應速度 | 1.5~2.5秒 |
溫度補償 | 數(shù)字式溫度補償電路 |
報警輸出 | 常閉/常開 30V DC, 0.2A 最大 |
觸點負載 | 35VDC/150mA/ MAX |
防拆保護 | NC, 防拆報警 |
探測范圍 | 10 × 10 米,110°, 25°C時 |
抗白光干擾 | 6500 勒克斯 / 米 |
抗射頻干擾 | 平均. 10V/m |
防寵物功能 | 15 Kg以下 |
應用環(huán)境 | -25℃~+55℃ |
相對濕度 | 5%~95% |
外形尺寸 | 100mm×60mm×40mm |
關鍵詞:SELCO,SDP-661AM,室內(nèi)雙鑒探測器,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾